Dossier de presse
- Biographie
- Ordre du jour
- Informations générales
- Liste des Présidents
Liste des Présidents
| SESSION | ANNÉE | NOM / BIOGRAPHIE | PAYS |
|---|---|---|---|
| 62e | 2007 | M. Srgjan Kerim | Ex-République yougoslave de Macédoine |
| 61e | 2006 | Mme Sheikha Haya Rashed Al Khalifa | Bahreïn |
| 60e | 2005 | M. Jan Eliasson | Suède |
| 59e | 2004 | M. Jean Ping | Gabon |
| 10e session extraordinaire d'urgence (reprise) | 2004 | M. Julian Robert Hunte | Sainte-Lucie |
| 10e session extraordinaire d'urgence (2e reprise) | 2003 | M. Julian Robert Hunte | Sainte-Lucie |
| 58e | 2003 | M. Julian Robert Hunte | Sainte-Lucie |
| 57e | 2002 | M. Jan Kavan | République tchèque |
| 26e session extraordinaire | 2002 | M. Han Seung-soo | République de Corée |
| 10e session extraordinaire d'urgence (2e reprise) | 2002 | M. Han Seung-soo | République de Corée |
| 10e session extraordinaire d'urgence (reprise) | 2001 | M. Han Seung-soo | République de Corée |
| 56e | 2001 | M. Han Seung-soo | République de Corée |
| 26e session extraordinaire | 2001 | M. Harri Holkeri | Finlande |
| 25e session extraordinaire | 2001 | M. Harri Holkeri | Finlande |
| 10e session extraordinaire d'urgence (reprise) | 2000 | M. Harri Holkeri | Finlande |
| 55e | 2000 | M. Harri Holkeri | Finlande |
| 24e session extraordinaire | 2000 | M. Theo-Ben Gurirab | Namibie |
| 23e session extraordinaire | 2000 | M. Theo-Ben Gurirab | Namibie |
| 22e session extraordinaire | 1999 | M. Theo-Ben Gurirab | Namibie |
| 54e | 1999 | M. Theo-Ben Gurirab | Namibie |
| 21e session extraordinaire | 1999 | M. Didier Opertti | Uruguay |
| 10e session extraordinaire d'urgence (reprise) | 1999 | M. Didier Opertti | Uruguay |
| 53e | 1998 | M. Didier Opertti | Uruguay |
| 20e session extraordinaire | 1998 | M. Hennadiy Udovenko | Ukraine |
| 10e session extraordinaire d'urgence (reprise) | 1998 | M. Hennadiy Udovenko | Ukraine |
| 52e | 1997 | M. Hennadiy Udovenko | Ukraine |
| 10e session extraordinaire d'urgence (2e reprise) | 1997 | M. Razali Ismail | Malaisie |
| 19e session extraordinaire | 1997 | M. Razali Ismail | Malaisie |
| 51e | 1996 | M. Razali Ismail | Malaisie |
| 50e | 1995 | M. Diogo Freitas do Amaral | Portugal |
| 49e | 1994 | M. Amara Essy | Côte d'Ivoire |
| 48e | 1993 | M. Samuel R. Insanally | Guyana |
| 47e | 1992 | M. Stoyan Ganev | Bulgarie |
| 46e | 1991 | M. Samir S. Shihabi | Arabie saoudite |
| 45e | 1990 | M. Guido de Marco | Malte |
| 18e session extraordinaire | 1990 | M. Joseph Nanven Garba | Nigéria |
| 17e session extraordinaire | 1990 | M. Joseph Nanven Garba | Nigéria |
| 16e session extraordinaire | 1989 | M. Joseph Nanven Garba | Nigéria |
| 44e | 1989 | M. Joseph Nanven Garba | Nigéria |
| 43e | 1988 | M. Dante M. Caputo | Argentine |
| 15e session extraordinaire | 1988 | M. Peter Florin | République démocratique allemande |
| 42e | 1987 | M. Peter Florin | République démocratique allemande |
| 14e session extraordinaire | 1986 | M. Humayun Rasheed Choudhury | Bangladesh |
| 41e | 1986 | M. Humayun Rasheed Choudhury | Bangladesh |
| 13e session extraordinaire | 1986 | M. Jaime de Piniés | Espagne |
| 40e | 1985 | M. Jaime de Piniés | Espagne |
| 39e | 1984 | M. Paul J. F. Lusaka | Zambia |
| 38e | 1983 | M. Jorge E. Illueca | Panama |
| 37e | 1982 | M. Imre Hollai | Hongrie |
| 12e session extraordinaire | 1982 | M. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Septième session extraordinaire d'urgence (reprise) | 1982 | M. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Neuvième session extraordinaire d'urgence | 1982 | M. Ismat T. Kittani | Iraq |
| 36e | 1981 | M. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Huitième session extraordinaire d'urgence | 1981 | M. Rüdiger von Wechmar | République fédérale d'Allemagne |
| 35e | 1980 | M. Rüdiger von Wechmar | République fédérale d'Allemagne |
| 11e session extraordinaire | 1980 | M. Salim A. Salim | République-Unie de Tanzanie |
| Septième session extraordinaire d'urgence | 1980 | M. Salim A. Salim | République-Unie de Tanzanie |
| Sixième session extraordinaire d'urgence | 1980 | M. Salim A. Salim | République-Unie de Tanzanie |
| 34e | 1979 | M. Salim A. Salim | République-Unie de Tanzanie |
| 33e | 1978 | M. Indalecio Liévano | Colombie |
| 10e session extraordinaire | 1978 | M. Lazar Mojsov | Yougoslavie |
| Neuvième session extraordinaire | 1978 | M. Lazar Mojsov | Yougoslavie |
| Huitième session extraordinaire | 1978 | M. Lazar Mojsov | Yougoslavie |
| 32e | 1977 | M. Lazar Mojsov | Yougoslavie |
| 31e | 1976 | M. H. S. Amerasinghe | Sri Lanka |
| 30e | 1975 | M. Gaston Thorn | Luxembourg |
| Septième session extraordinaire | 1975 | M. Abdelaziz Bouteflika | Algérie |
| 29e | 1974 | M. Abdelaziz Bouteflika | Algérie |
| Sixième session extraordinaire | 1974 | M. Leopoldo Benítes | Équateur |
| 28e | 1973 | M. Leopoldo Benítes | Équateur |
| 27e | 1972 | M. Stanislaw Trepczynski | Pologne |
| 26e | 1971 | M. Adam Malik | Indonésie |
| 25e | 1970 | M. Edvard Hambro | Norvège |
| 24e | 1969 | Mme Angie E. Brooks | Libéria |
| 23e | 1968 | M. Emilio Arenales Catalán | Guatemala |
| 22e | 1967 | M. Corneliu Manescu | Roumanie |
| Cinquième session extraordinaire d'urgence | 1967 | M. Abdul Rahman Pazhwak | Afghanistan |
| Cinquième session extraordinaire | 1967 | M. Abdul Rahman Pazhwak | Afghanistan |
| 21e | 1966 | M. Abdul Rahman Pazhwak | Afghanistan |
| 20e | 1965 | M. Amintore Fanfani | Italie |
| 19e | 1964 | M. Alex Quaison-Sackey | Ghana |
| 18e | 1963 | M. Carlos Sosa Rodríguez | Venezuela |
| Quatrième session extraordinaire | 1963 | Sir Muhammad Zafrulla Khan | Pakistan |
| 17e | 1962 | Sir Muhammad Zafrulla Khan | Pakistan |
| 16e | 1961 | M. Mongi Slim | Tunisie |
| Troisième session extraordinaire d'urgence | 1961 | M. Frederick Henry Boland | Irlande |
| 15e | 1960 | M. Frederick Henry Boland | Irlande |
| Quatrième session extraordinaire d'urgence | 1960 | M. Víctor Andrés Belaúnde | Pérou |
| 14e | 1959 | M. Víctor Andrés Belaúnde | Pérou |
| 13e | 1958 | M. Charles Malik | Liban |
| Troisième session extraordinaire d'urgence | 1958 | Sir Leslie Munro | Nouvelle-Zélande |
| 12e | 1957 | Sir Leslie Munro | Nouvelle-Zélande |
| 11e | 1956 | Le prince Wan Waithayakon | Thaïlande |
| Deuxième session extraordinaire d'urgence | 1956 | M. Rudecindo Ortega | Chili |
| Première session extraordinaire d'urgence | 1956 | M. Rudecindo Ortega | Chili |
| 10e | 1955 | M. José Maza | Chili |
| Neuvième | 1954 | M. Eelco N. van Kleffens | Pays-Bas |
| Huitième | 1953 | Mme Vijaya Lakshmi Pandit | Inde |
| Septième | 1952 | M. Lester B. Pearson | Canada |
| Sixième | 1951 | M. Luis Padilla Nervo | Mexique |
| Cinquième | 1950 | M. Nasrollah Entezam | Iran |
| Quatrième | 1949 | M. Carlos P. Rómulo | Philippines |
| Troisième | 1948 | M. H. V. Evatt | Australie |
| Deuxième session extraordinaire | 1948 | Mr. José Arce | Argentine |
| Deuxième | 1947 | M. Oswaldo Aranha | Brésil |
| Première session extraordinaire | 1947 | M. Oswaldo Aranha | Brésil |
| Première | 1946 | M. Paul-Henri Spaak | Belgique |
