Правила процедуры Генеральной Ассамблеи
Указатель
| З | Правила | Приложения | |
| Заключительные заявления | V 17 | ||
| Закрытие прений: См. ?Прения? | |||
| Заместители представителей | 25, 26, 101 | ||
| Заместители Председателя: | |||
| Вспомогательные органы | IV42 | ||
| Выборы | 102, 103, 105 | ||
| Исполняющий обязанности Председателя | 105 | ||
| Право голоса при замене Председателя в Генеральном комитете | 39 | ||
| Право на избрание | 101 | ||
| Заместители Председателя Генеральной Ассамблеи: | |||
| Выборы | 30 | V 16 | |
| Генеральный комитет | 38, 39 | ||
| Исполняющий обязанности Председателя: | |||
| Назначения | 32 | ||
| Отсутствие права голоса | 37 | ||
| Права и обязанности | 33 | ||
| Срок полномочий | 30 | ||
| Чрезвычайные специальные сессии | 63 | ||
| Заседания: | |||
| См. также ?Главные комитеты; Пленарные заседания? | |||
| Закрытие заседаний | 76, 77, 118, 119 | ||
| Закрытие пленарных заседаний | 35, 106 | ||
| Закрытые заседания | 60, 61 | ||
| Кворум | 7, 108 | ||
| Открытие пленарных заседаний | 35, 67, 106, 108 | III g i); IV67; V 3; VI 7 |
|
| Открытые заседания | 60, 61 | ||
| Перерывы в работе заседаний | 76, 77, 118, 119 | ||
| К | Правила | Приложения | |
| Кворум | 67, 108 | ||
| Комитет по взносам | 158 - 160 | ||
| Комитеты: | |||
| См. также ?Консультативный комитет?; Председатели главных комитетов; Комитет по взносам; Комитет по проверке полномочий; Генеральный комитет; Главные комитеты; Докладчики; Подкомитеты; Вспомогательные органы; Заместители председателей | |||
| Доклады: См. ?Доклады комитетов? | |||
| Должностные лица: | |||
| Выборы должностных лиц | 101, 103, 105 | IV40; V 18 - 20 |
|
| Замена должностных лиц | 105 | ||
| Приветствия | 110 | ||
| Кворум | 108 | ||
| Отчеты о заседаниях и магнитофонная запись заседаний | 58 | IV108 | |
| Передача пунктов в комитеты | 63 - 65, 97 | I 22, 23; V 4 II 1, 19, 20 IV25, 26, 28; |
|
| Повестка дня | 97 | ||
| Представительство членов Организации | 100, 101 | ||
| Учреждение комитетов | 96 | ||
| Компетенция Генеральной Ассамблеи и комитетов: | |||
| Коллизия полномочий комитетов | I 22; II 19; IV38 | ||
| Проекты резолюций | IV96 | ||
| Решения по вопросу о компетенции | 79, 121 | ||
| Конвенции | I 13, 14 | ||
| Консультативный
комитет по административным и бюджетным вопросам |
155 - 157 | ||
| Краткие отчеты | 47, 54, 58 | IV108; V 27 |
|
| М | Правила | Приложения | |
| Магнитофонная запись заседаний | 58 | IV108 | |
| Международная система опеки | 83 | ||
| Международные конвенции | I 13, 14 | ||
| Международный Суд: | |||
| Выборы судей | 150, 151 | ||
| Доклады | 13 | ||
| Просьба о консультативном заключении | IIa | ||
| Методы и процедуры, применяемые при разрешении юридических и редакционных вопросов | II | ||
| Минута молчания, посвященная молитве или размышлению | 62 | ||
| Н | Правила | Приложения | |
| Назначения: | |||
| Генеральный секретарь | 141 | ||
| Комитет по взносам | 158 | ||
| Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам | 155 | ||
| Новые пункты: См. ?Повестка дня? | |||
| О | Правила | Приложения | |
| Общие прения: | |||
| Главные комитеты | IV61
- 63; VI 5 |
||
| Пленарные заседания: | |||
| Выступления | IV48 | ||
| Приветствия в адрес ораторов | V 5 | ||
| Продолжительность | IV45 | ||
| Список ораторов | IV46 | ||
| Частота проведения заседаний | IV44 | ||
| Ораторы: | |||
| См. также ?Прения? | |||
| Внеочередные выступления председателей комитетов и докладчиков | 69, 111 | ||
| Заключительные заявления | V 17 | ||
| Ограничение числа выступления каждого представителя | 72, 114 | ||
| Права Председателя | 35, 106 | ||
| Ограничение числа ораторов: | |||
| Включение пунктов в повестку дня | 23 | ||
| Перерыв в прениях | 74, 116 | ||
| Повторное рассмотрение предложений | 81, 123 | ||
| Прекращение прений | 75, 117 | ||
| Раздельное голосование по предложениям и поправкам | 89, 129 | ||
| Регламент выступлений | 72, 114 | IV48; V 22 | |
| Отказ от использования трибуны | IV51; V 11 | ||
| Приветствия в адрес ораторов | V 5 | ||
| Порядок выступления ораторов | 68, 109 | III g ii); IV70, 71 |
|
| Право на ответ | 73, 115 | IV77, 78; V 8 - 11 |
|
| Прекращение записи ораторов | 73, 115 | IV46, 69 | |
| Права Председателя | 36, 106 | ||
| Регламент: | |||
| Включение пунктов в повестку дня | 23 | ||
| Общие сведения о регламенте | 72, 114 | IV48, 73 | |
| Перерыв в прениях | 74, 116 | ||
| Перерыв или закрытие заседаний | 76, 118 | ||
| Права Председателя | 35, 106 | ||
| Прекращение прений | 75, 117 | ||
| Выступление по мотивам голосования | 88, 128 | IV74 - 76; V 6, 7 |
|
| Отсутствие должностных лиц | 32, 105 | ||
| Отчеты: | |||
| Краткие отчеты | 47, 54, 58 | IV108 | |
| Магнитофонная запись | 58 | IV108 | |
| Обязанности Секретариата | 47 | IV107 | |
| Стенографические отчеты | 47, 54, 58 | IV108 | |
| Языки | 54 | ||
| Официальные языки | 51 | ||
| П | Правила | Приложения | |
| Перерыв заседания: См. ?Предложения процедурного характера? | |||
| Пленарные заседания: | |||
| См также ?Заседания; Ораторы? | |||
| Доклады комитетов: | |||
| Обсуждение | 66 | ||
| Устное представление докладов | IV52, 53 | ||
| Должностные лица: | |||
| Выборы | 30, 92 - 94 | ||
| Приветственные речи | IV80 | ||
| Смена должностных лиц | 32 - 34 | ||
| Кворум | 67 | ||
| Общие прения | IV44 - 48 | ||
| Отказ от использования трибуны | IV51 | ||
| Открытые заседания | 60, 61 | ||
| Отчеты о заседаниях и магнитофонная запись заседаний | 58 | IV108a | |
| Передача пунктов повестки дня на рассмотрение пленарных заседаний | IV27 | ||
| Приветственные речи | IV80 | ||
| Соболезнования | IV82, 83 | ||
| Повестка дня: | 12 - 24 | VI 1 | |
| Аннотированный перечень пунктов | IV17b | ||
| Главные комитеты | 97 | ||
| Дополнительные пункты: | |||
| Очередные сессии | 14 | ||
| Специальные сессии | 18, 19 | ||
| Изменение и исключение пунктов | 22 | ||
| Новые пункты: | |||
| Очередные сессии | 15 | IV24 | |
| Специальные сессии | 19 | ||
| Объяснительные записки | 20 | IV18 | |
| Предварительная повестка дня: | |||
| Очередные сессии | 12, 13 | ||
| Специальные сессии | 16, 17 | ||
| Предварительный перечень пунктов | IV17a | ||
| Предложения об изменении распределения расходов | 24 | ||
| Прения о включении пунктов | 23 | ||
| Распределение пунктов повестки дня | 97 | I 22, 23; VI 3 IV25 - 28; V 4; |
|
| Утверждение повестки дня | 21 | IV19 - 23 | |
| Функции Генерального комитета | 40, 41 | IV12, 14 | |
| Повторное представление предложений | 80, 122 | ||
| Повторное рассмотрение предложений | 81, 122 | ||
| Поддержание международного мира и безопасности | 49, 83 | ||
| Подкомитеты | 102 | I 14; II 29; IIIe; IV66 |
|
| Поименное голосование | 87, 127 | IV84 | |
| Полномочия: | |||
| Временное участие в работе в качестве представителя | 29 | ||
| Комитет по проверке полномочий | 28 | ||
| Представление полномочий | 27 | ||
| Поправки: | |||
| См. также ?Предложения и поправки? | |||
| Голосование по поправкам | 84, 90, 130 | ||
| Определение поправок | 90, 130 | ||
| Порядок ведения заседаний | 63 -
81, 108 - 123 |
||
| Поправки к правилам процедуры | 162, 163 | II 1c | |
| Постановления: | |||
| Постановления Председателя Генеральной Ассамблеи | 71 | IV79b, 79c | |
| Постановления Председателя Комитета | 113 | IV79b, 79c | |
| Правила процедуры, толкование и поправки | 162, 163 | II 1c | |
| Право на ответ | 73, 115 | IV77, 78; V 8 - 11 |
|
| Предварительный перечень пунктов | IV17a | ||
| Предложения об изменении распределения расходов | 24 | ||
| Предложения процедурного характера: | |||
| Заседания: | |||
| Закрытие заседания | 76, 118 | ||
| Ограничение числа ораторов | 74, 75, 116, 117 | ||
| Перерыв заседания | 76, 118 | ||
| Отказ от использования трибуны | V 11 | ||
| Порядок рассмотрения предложений процедурного характера | 77, 119 | ||
| Права Председателя | 35, 106 | ||
| Предложения и поправки: | |||
| См. также ?Резолюции; Голосование; Компетенция Генеральной Ассамблеи и комитетов? |
79, 121 | IV38, 96 | |
| Повторное рассмотрение | 81, 123 | ||
| Представление и распространение | 78, 120 | IV87, 88 | |
| Процедура голосования | 90, 91, 130, 131 | ||
| Разделение голосов поровну | 95, 133 | ||
| Раздельное голосование | 89, 129 | ||
| Снятие и повторное внесение предложений | 80, 122 | ||
| Предложения: См.
?Предложения процедурного
характера; Предложения и поправки? |
|||
| Председатель Генерального комитета | 38, 39 | ||
| Председатель Генеральной Ассамблеи | 30 - 37 | ||
| Временный Председатель | 31 | V 16 | |
| Выборы | 30 | ||
| Генеральный комитет | 38, 41, 42 | ||
| Исполняющий обязанности Председателя Генеральной Ассамблеи | 32, 33, 37 | ||
| Назначение Комитета по проверке полномочий | 28 | ||
| Постановления Председателя | 71 | IV79b; IV79c |
|
| Права Председателя | 35, 36, 67, 68 73, 76, 78, 88 |
I 39; IIIg; IV39 |
|
| Право голоса | 37 | ||
| Приветственные речи в адрес Председателя | IV80 | ||
| Смена Председателя | 34 | ||
| Срок полномочий | 30 | ||
| Чрезвычайные специальные сессии | 63 | ||
| Председатели главных комитетов: | |||
| Внеочередные выступления | 69, 111 | ||
| Выборы председателей | 103, 105 | IV40, 54 - 57, V 18 - 20 |
|
| Замена должностных лиц | 105 | ||
| Исполняющие обязанности председателей | 105 | ||
| Полномочия председателей | 106 - 109, 105 - 118, 120, 128 |
I 39; IIIg; IV39 |
|
| Помощь председателям | I 39; IV124 | ||
| Постановления председателей | 113 | IV79 | |
| Право голоса | 104 | ||
| Право на избрание | 101 | ||
| Приветствия в адрес председателей | 110 | ||
| Члены Генерального комитета | 38, 39 | IV10 | |
| Представители: См. ?Члены Организации Объединенных Наций? | |||
| Прекращение прений: См. ?Предложения процедурного характера; Сессии? | |||
| Прения: | |||
| См. также ?Ораторы? | |||
| Перерыв в прениях | 74, 116 | ||
| Порядок внесения предложений | 77, 119 | ||
| Права Председателя | 35, 106 | ||
| Прекращение прений | 77,117 | ||
| Порядок рассмотрения предложений | 77, 119 | ||
| Права Председателя | 35, 106 | ||
| Приветствия: | |||
| В адрес главных комитетов | 110 | ||
| В адрес должностных лиц вспомогательных органов | 81 | ||
| В адрес Председателя | 80 | ||
| В адрес ораторов | V 5 | ||
| Прием новых членов | 83, 134 - 138 | ||
| Призыв оратора к порядку | 68, 72, 109, 114 |
||
| Проекты резолюций: См. ?Предложения
и поправки; Резолюции; Голосование? |
|||
Полный официальный текст Правил процедуры имеется в формате PDF.