Orden del día y Programa de trabajo del 63° período de sesiones de la Asamblea General
Promoci車n del crecimiento econ車mico sostenido y del desarrollo sostenible de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las recientes conferencias de las Naciones Unidas
Por favor, tenga en cuenta que puede que NO TODOS los enlaces funcionen, puesto que los documentos se van poniendo en l赤nea a medida que se van haciendo p迆blicos.
| Tema | 啦赤喧喝梭棗 | Documentos | Antecedentes | Plenaria | Comisi車n |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Informe del Consejo Econ車mico y Social | Antecedentes (40) | Plenaria | |
| 41 | Aplicaci車n de la Declaraci車n de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA y la Declaraci車n Pol赤tica sobre el VIH/SIDA | Antecedentes (41) | Plenaria | |
| 42 | El deporte para la paz y el desarrollo | Plenaria | ||
| 43 | 2001-2010: Decenio para lograr la regresi車n de la malaria en los pa赤ses en desarrollo, en particular en ?frica | Antecedentes (43) | Plenaria | |
| 44 | Aplicaci車n y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas econ車mica y social y esferas conexas | Antecedentes (44) | Plenaria | |
| 45 | Cultura de paz | Antecedentes (45) | Plenaria | |
| 46 | Las tecnolog赤as de la informaci車n y las comunicaciones para el desarrollo | Segunda | ||
| 47 | Cuestiones de pol赤tica macroecon車mica | |||
| 47a | Comercio internacional y desarrollo | Segunda | ||
| 47b | El sistema financiero internacional y el desarrollo | Segunda | ||
| 47c | Deuda externa y desarrollo: hacia una soluci車n duradera del problema de la deuda de los pa赤ses en desarrollo | Segunda | ||
| 47d | Productos b芍sicos | Segunda | ||
| 48 | Seguimiento y aplicaci車n de los resultados de la Conferencia Internacional de 2002 sobre la Financiaci車n para el Desarrollo y preparativos de la Conferencia de Examen de 2008 | Segunda | ||
| 49 | Desarrollo sostenible | |||
| 49a | Ejecuci車n del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecuci車n, y aplicaci車n de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible | Segunda | ||
| 49b | Seguimiento y aplicaci車n de la Estrategia de Mauricio para la ejecuci車n ulterior del Programa de Acci車n para el desarrollo sostenible de los peque?os Estados insulares en desarrollo | Segunda | ||
| 49c | Estrategia Internacional para la Reducci車n de los Desastres | Segunda | ||
| 49d | Protecci車n del clima mundial para las generaciones presentes y futuras | Segunda | ||
| 49e | Aplicaci車n de la Convenci車n de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificaci車n en los pa赤ses afectados por sequ赤a grave o desertificaci車n, en particular en ?frica | Segunda | ||
| 49f | Convenio sobre la Diversidad Biol車gica | Segunda | ||
| 49g | Informe del Consejo de Administraci車n del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre su d谷cimo per赤odo extraordinario de sesiones | Segunda | ||
| 50 | Aplicaci車n de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (H芍bitat II) y fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-H芍bitat) | Segunda | ||
| 51 | Globalizaci車n e interdependencia | |||
| 51a | Papel de las Naciones Unidas en la promoci車n del desarrollo en el contexto de la globalizaci車n y la interdependencia | Segunda | ||
| 51b | Migraci車n internacional y desarrollo | Segunda | ||
| 51c | Cultura y desarrollo | Segunda | ||
| 51d | Acci車n preventiva y lucha contra las pr芍cticas corruptas y la transferencia de activos de origen il赤cito y repatriaci車n de esos activos, en particular a los pa赤ses de origen, en consonancia con la Convenci車n de las Naciones Unidas contra la Corrupci車n | Segunda | ||
| 51e | Integraci車n de las econom赤as en transici車n en la econom赤a mundial | Segunda | ||
| 52 | Grupos de pa赤ses en situaciones especiales | |||
| 52a | Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pa赤ses Menos Adelantados | Segunda | ||
| 52b | Medidas espec赤ficas relacionadas con las necesidades y los problemas particulares de los pa赤ses en desarrollo sin litoral: resultados de la Conferencia Ministerial Internacional de Pa赤ses en Desarrollo sin Litoral y de Tr芍nsito y de Pa赤ses Donantes y de las Instituciones Internacionales Financieras y de Desarrollo sobre la Cooperaci車n en materia de Transporte de Tr芍nsito | Antecedentes (52b) | Plenaria | Segunda | |
| 53 | Erradicaci車n de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo | |||
| 53a | Actividades del segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicaci車n de la Pobreza (2008-2017) | Segunda | ||
| 53b | Cooperaci車n para el desarrollo industrial | Segunda | ||
| 54 | Actividades operacionales para el desarrollo | Segunda | ||
| 55 | Desarrollo social | |||
| 55a | Aplicaci車n de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vig谷simo cuarto per赤odo extraordinario de sesiones de la Asamblea General | Tercera | ||
| 55b | Desarrollo social, incluidas las cuestiones relativas a la situaci車n social en el mundo y a los j車venes, el envejecimiento, las personas con discapacidad y la familia | Tercera | ||
| 55c | Seguimiento del A?o Internacional de las Personas de Edad: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento | Tercera | ||
| 55d | Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetizaci車n: Educaci車n para Todos | Tercera | ||
| 55e | Examen y evaluaci車n del Programa de Acci車n Mundial para las Personas con Discapacidad. | Tercera | ||
| 56 | Adelanto de la mujer | |||
| 56a | Adelanto de la mujer | Tercera | ||
| 56b | Aplicaci車n de los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vig谷simo tercer per赤odo extraordinario de sesiones de la Asamblea General | Tercera |
Fuente: |