Presidentes de la Asamblea General
Lista de presidentes
| Per¨ªodo de sesiones | A?o | Nombre | ±Ê²¹¨ª²õ |
|---|---|---|---|
| ³§±ð±è³Ù³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primer | 2016 | (Presidente electo) |
Fiji |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç extraordinario | 2015 | Dinamarca | |
| ³§±ð±è³Ù³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç | 2015 | Dinamarca | |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç noveno extraordinario | 2014 | Uganda | |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç noveno | 2014 | Uganda | |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç octavo | 2013 | S.E. Sr. John William Ashe | Antigua y Barbuda |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç s¨¦ptimo | 2012 | S.E. Sr. Vuk Jeremi? | Serbia |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç sexto | 2011 | S.E. Sr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser | Qatar |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç quinto | 2010 | S.E. Sr. Joseph Deiss | Suiza |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç cuarto | 2009 | S.E. Sr. Dr. Ali Abdussalam Treki | Libia (antes Jamahiriya ?rabe Libia) |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (reanudado) | 2009 | S.E. Sr. Padre Miguel d’Escoto Brockmann | Nicaragua |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç tercero | 2008 | S.E. Sr. Padre Miguel d’Escoto Brockmann | Nicaragua |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç segundo | 2007 | S.E. Dr. Srgjan Kerim | ex Rep¨²blica Yugoslava de Macedonia |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 2006 | S.E. Jequesa Haya Rashed Al Khalifa | Bahrein |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primer | 2006 | S.E. Jequesa Haya Rashed Al Khalifa | Bahrein |
| ³§±ð³æ²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç | 2005 | Sr. Jan Eliasson | Suecia |
| 2005 | Sr. Jan Eliasson | Suecia | |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç noveno | 2004 | Sr. Jean Ping | ³Ò²¹²ú¨®²Ô |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (continuaci¨®n) | 2004 | Sr. Julian Robert Hunte | Santa Luc¨ªa |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 2003 | Sr. Julian Robert Hunte | Santa Luc¨ªa |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç octavo | 2003 | Sr. Julian Robert Hunte | Santa Luc¨ªa |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç s¨¦ptimo | 2002 | Sr. Jan Kavan | Rep¨²blica Checa |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 2002 | Sr. Han Seung-soo | Rep¨²blica de Corea |
| 2002 | Sr. Han Seung-soo | Rep¨²blica de Corea | |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (continuaci¨®n) | 2001 | Sr. Han Seung-soo | Rep¨²blica de Corea |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç sexto | 2001 | Sr. Han Seung-soo | Rep¨²blica de Corea |
| 2001 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia | |
| 2001 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia | |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (continuaci¨®n) | 2000 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç quinto | 2000 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç cuarto extraordinario | 2000 | Sr. Theo-Ben Gurirab |
Namibia |
| 2000 | Sr. Theo-Ben Gurirab |
Namibia | |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç segundo extraordinario | 1999 | Sr. Theo-Ben Gurirab |
Namibia |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç cuarto | 1999 | Sr. Theo-Ben Gurirab |
Namibia |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primero extraordinario | 1999 | Sr. Didier Opertti | Uruguay |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (continuaci¨®n) | 1999 | Sr. Didier Opertti | Uruguay |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç tercero | 1998 | Sr. Didier Opertti | Uruguay |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç extraordinario | 1998 | Sr. Hennadiy Udovenko |
Ucrania |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (continuaci¨®n) | 1998 | Sr. Hennadiy Udovenko |
Ucrania |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç segundo | 1997 | Sr. Hennadiy Udovenko |
Ucrania |
| Decimonoveno extraordinario | 1997 | Sr. Razali Ismail | Malasia |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 1997 | Sr. Razali Ismail | Malasia |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primero | 1996 | Sr. Razali Ismail | Malasia |
| ²Ï³Ü¾±²Ô³¦³Ü²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç | 1995 | Prof. Diogo Freitas do Amaral |
Portugal |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç noveno | 1994 | Sr. Amara Essy | C?te d’Ivoire |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç octavo | 1993 | Sr. Samuel R. Insanally |
Guyana |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç s¨¦ptimo | 1992 | Sr. Stoyan Ganev | Bulgaria |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç sexto | 1991 | Sr. Samir S. Shihabi |
Arabia Saudita |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç quinto | 1990 | Sr. Guido de Marco | Malta |
| Decimoctavo extraordinario | 1990 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| ¶Ù±ð³¦¾±³¾´Ç²õ¨¦±è³Ù¾±³¾´Ç extraordinario | 1990 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| Decimosexto extraordinario | 1989 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç cuarto | 1989 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç tercero | 1988 | Sr. Dante M. Caputo | Argentina |
| Decimoquinto extraordinario | 1988 | Sr. Peter Florin | Rep¨²blica Democr¨¢tica de Alemania |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç segundo | 1987 | Sr. Peter Florin | Rep¨²blica Democr¨¢tica de Alemania |
| Decimocuarto extraordinario | 1986 | Sr. Humayun Rasheed Choudhury |
Bangladesh |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primero | 1986 | Sr. Humayun Rasheed Choudhury |
Bangladesh |
| Decimotercero extraordinario | 1986 | Sr. Jaime de Pini¨¦s | Espa?a |
| °ä³Ü²¹»å°ù²¹²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç | 1985 | Sr. Jaime de Pini¨¦s | Espa?a |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç noveno | 1984 | Sr. Paul J. F. Lusaka | Zambia |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç octavo | 1983 | Sr. Jorge E. Illueca | ±Ê²¹²Ô²¹³¾¨¢ |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç s¨¦ptimo | 1982 | Sr. Imre Hollai | ±á³Ü²Ô²µ°ù¨ª²¹ |
| ¶Ù³Ü´Ç»å¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario | 1982 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Noveno extraordinario de emergencia | 1982 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| ³§¨¦±è³Ù¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia (continuaci¨®n) | 1982 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç sexto | 1981 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Octavo extraordinario de emergencia | 1981 | Sr. R¨¹diger von Wechmar | Rep¨²blica Federal de Alemania |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç quinto | 1980 | Sr. R¨¹diger von Wechmar | Rep¨²blica Federal de Alemania |
| ±«²Ô»å¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario | 1980 | Sr. Salim A. Salim | Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa |
| ³§¨¦±è³Ù¾±³¾´Ç extraordinario de emergencia | 1980 | Sr. Salim A. Salim | Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa |
| Sexto extraordinario de emergencia | 1980 | Sr. Salim A. Salim | Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç cuarto | 1979 | Sr. Salim A. Salim | Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç tercero | 1978 | Sr. Indalecio Li¨¦vano | Colombia |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç extraordinario | 1978 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| Noveno extraordinario | 1978 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| Octavo extraordinario | 1978 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç segundo | 1977 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primero | 1976 | Sr. H. S. Amerasinghe | Sri Lanka |
| °Õ°ù¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç | 1975 | Sr. Gaston Thorn | Luxemburgo |
| ³§¨¦±è³Ù¾±³¾´Ç extraordinario | 1975 | Sr. Abdelaziz Bouteflika | Argelia |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç noveno | 1974 | Sr. Abdelaziz Bouteflika | Argelia |
| Sexto extraordinario | 1974 | Sr. Leopoldo Ben¨ªtes | Ecuador |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç octavo | 1973 | Sr. Leopoldo Ben¨ªtes | Ecuador |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç s¨¦ptimo | 1972 | Sr. Stanislaw Trepczynski | Polonia |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç sexto | 1971 | Sr. Adam Malik | Indonesia |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç quinto | 1970 | Sr. Edvard Hambro | Noruega |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç cuarto | 1969 | Sra. Angie E. Brooks<!– | Art¨ªculo de “UN Chronicle” |
Liberia |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç tercero | 1968 | Sr. Emilio Arenales Catal¨¢n | Guatemala |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç segundo | 1967 | Sr. Corneliu Manescu | Rumania |
| Quinto extraordinario de emergencia | 1967 | Sr. Abdul Rahman Pazhwak | ´¡´Ú²µ²¹²Ô¾±²õ³Ù¨¢²Ô |
| Quinto extraordinario | 1967 | Sr. Abdul Rahman Pazhwak | ´¡´Ú²µ²¹²Ô¾±²õ³Ù¨¢²Ô |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç primero | 1966 | Sr. Abdul Rahman Pazhwak | ´¡´Ú²µ²¹²Ô¾±²õ³Ù¨¢²Ô |
| ³Õ¾±²µ¨¦²õ¾±³¾´Ç | 1965 | Sr. Amintore Fanfani | Italia |
| Decimonoveno | 1964 | Sr. Alex Quaison-Sackey | Ghana |
| Decimoctavo | 1963 | Sr. Carlos Sosa Rodr¨ªguez | Venezuela |
| Cuarto extraordinario | 1963 | Sir Muhammad Zafrulla Khan | ±Ê²¹°ì¾±²õ³Ù¨¢²Ô |
| ¶Ù±ð³¦¾±³¾´Ç²õ¨¦±è³Ù¾±³¾´Ç | 1962 | Sir Muhammad Zafrulla Khan | ±Ê²¹°ì¾±²õ³Ù¨¢²Ô |
| Decimosexto | 1961 | Sr. Mongi Slim | °Õ¨²²Ô±ð³ú |
| Tercero extraordinario | 1961 | Sr. Frederick Henry Boland | Irlanda |
| Decimoquinto | 1960 | Sr. Frederick Henry Boland | Irlanda |
| Cuarto extraordinario de emergencia | 1960 | Sr. V¨ªctor Andr¨¦s Bela¨²nde | ±Ê±ð°ù¨² |
| Decimocuarto | 1959 | Sr. V¨ªctor Andr¨¦s Bela¨²nde | ±Ê±ð°ù¨² |
| Decimotercero | 1958 | Sr. Charles Malik | ³¢¨ª²ú²¹²Ô´Ç |
| Tercero extraordinario de emergencia | 1958 | Sir Leslie Munro | Nueva Zelandia |
| ¶Ù³Ü´Ç»å¨¦³¦¾±³¾´Ç | 1957 | Sir Leslie Munro | Nueva Zelandia |
| ±«²Ô»å¨¦³¦¾±³¾´Ç | 1956 | Pr¨ªncipe Wan Waithayakon | Tailandia |
| Segundo extraordinario de emergencia | 1956 | Sr. Rudecindo Ortega | Chile |
| Primero extraordinario de emergencia | 1956 | Sr. Rudecindo Ortega | Chile |
| ¶Ù¨¦³¦¾±³¾´Ç | 1955 | Sr. Jos¨¦ Maza | Chile |
| Noveno | 1954 | Sr. Eelco N. van Kleffens | ±Ê²¹¨ª²õe Bajos |
| Octavo | 1953 | Sra. Vijaya Lakshmi Pandit | Art¨ªculo de “UN Chronicle” |
India |
| ³§¨¦±è³Ù¾±³¾´Ç | 1952 | Sr. Lester B. Pearson | °ä²¹²Ô²¹»å¨¢ |
| Sexto | 1951 | Sr. Luis Padilla Nervo | ²Ñ¨¦³æ¾±³¦´Ç |
| Quinto | 1950 | Sr. Nasrollah Entezam | ±õ°ù¨¢²Ô |
| Cuarto | 1949 | Sr. Carlos P. R¨®mulo | Filipinas |
| Tercero | 1948 | Sr. H. V. Evatt | Australia |
| Segundo extraordinario | 1948 | Sr. Jos¨¦ Arce | Argentina |
| Segundo | 1947 | Sr. Oswaldo Aranha | Brasil |
| Primero extraordinario | 1947 | Sr. Oswaldo Aranha | Brasil |
| Primero | 1946 | Sr. Paul-Henri Spaak | µþ¨¦±ô²µ¾±³¦²¹ |