Presidencia
Presidencia del Comit¨¦ de Conferencias
|
|
Ricardo Jorge Fernandes Alves, nacido en Lisboa (Portugal) el 27 de octubre de 1981. Antiguo alumno del Instituto Militar de Pupilos del Ej¨¦rcito. Es licenciado en Estudios Europeos (2003) y tiene un m¨¢ster en Administraci¨®n P¨²blica (2011). Ocup¨® el cargo de Oficial Superior en el ¨¢mbito de la cooperaci¨®n internacional en el Instituto Nacional de Administraci¨®n P¨²blica de Portugal (2008 a 2015). Diplom¨¢tico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal desde diciembre de 2015. Se desempe?¨® como Asesor del Viceministro de las Comunidades Portuguesas (2018 a 2020). Destinado en la Embajada de Portugal en La Habana (Cuba) (2020 a 2024). Actualmente destinado en la Misi¨®n Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas (desde 2024), donde se centra principalmente en la Quinta Comisi¨®n, la Iniciativa ONU80, la cartera de cuotas y las operaciones de mantenimiento de la paz. Habla portugu¨¦s, ingl¨¦s y espa?ol.
|
Presidencias anteriores (1988-2025)
| Year | Presidencia | ±Ê²¹¨ª²õ |
|---|---|---|
| 2025 | Hussein Roshdy | Egipto |
| 2024 | Denis Ishikawa dos Santos | Brasil |
| 2023 | Abo Ai | ´³²¹±è¨®²Ô |
| 2022 | Szymon P?kala | Polonia |
| 2021 | Alexander Marschik | Austria |
| 2020 | Sofiane Mimouni | Argelia |
| 2019 | Megayla Ulana Austin | Guyana |
| 2018 | Nirmal Raj Kafle | Nepal |
| 2017 | Lewis G. Brown | Liberia |
| 2016 | Katalin Annam¨¢ria Bogyay | ±á³Ü²Ô²µ°ù¨ª²¹ |
| 2015 | Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi | Paraguay |
| 2014 | Yotam Goren | Israel |
| 2013 | Chamithri Jayanika Rambukwella | Sri Lanka |
| 2012 | Carolina Popovici | Rep¨²blica de Moldova |
| 2011 | Woinshet Tadesse Woldegiorgis | ·¡³Ù¾±´Ç±è¨ª²¹ |
| 2010 | Claudia Corti | Argentina |
| 2009 | Barbara Kaudel | Austria |
| 2008 | Patrick A. Chuasoto | Filipinas |
| 2007 | Yury G. Yaroshevich | µþ±ð±ô²¹°ù¨²²õ |
| 2006 | Nonye Udo | Nigeria |
| 2005 | Diego Simancas | ²Ñ¨¦³æ¾±³¦´Ç |
| 2004 | Enno Drofenik | Austria |
| 2003 | Mohammad Tal | Jordania |
| 2002 | Andrius Namavicius | Lituania |
| 2001 | Abdelmalek Bouheddou | Argelia |
| 2000 | Valeria Mar¨ªa Gonz¨¢lez Posse | Argentina |
| 1999 | Peter Van De Velde | µþ¨¦±ô²µ¾±³¦²¹ |
| 1998 | Kohji F. X. Yamagiwa | ´³²¹±è¨®²Ô |
| 1997 | Uldis Blukis | Letonia |
| 1996 | El Hassane Zahid | Marruecos |
| 1995 | Fernando Varela | Chile |
| 1994 | Maria Rotheiser | Austria |
| 1993 | Mahmoud Barimani | Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del) |
| 1992 | Imre Karbuczky | ±á³Ü²Ô²µ°ù¨ª²¹ |
| 1991 | Kwaku Dua Dankwa | Ghana |
| 1990 | Jaime Baz¨¢n | Chile |
| 1989 | Franziska Friessnigg | Austria |
| 1988 | Bernards A. N. Mudho | Kenya |
Recursos
Calendario de conferencias |
![]() |
Resoluciones de la Asamblea General |

